Xe ô tô quét đường hino 3 khối
Hệ chuyên dùng nhập khẩu Bucher
Xe có trang bị 4 chổi tròn 2 bên
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Vui lòng gọi ngay số điện thoại:
| Nguyễn Ngọc Sơn | 0903.798.333 |
| Hotline 2 | 0987.980.068 |
Mô tả
Xe ô tô quét đường hino 3 khối
- Xe quét đường hino 3 khối này là loại xe chuyên dùng quét đường được thiết kế đặc biệt để làm sạch bụi đường thông qua việc sử dụng hệ thống quét hút công suất lớn. Xe phù hợp với hoạt động hút bụi quét đường trong các khu vực đô thị, khu công nghiệp, sân bay, đường phố ...
- Xe có thùng chứa rác dung tích ~ 3 m3,
- Hệ thống chổi quét của xe gồm 4 chổi quét ở hai bên thân xe với chiều rộng quét tối đa của xe là 2.400 mm. . Trên các chổi có các vòi phun nước để giảm bụi khi quét
- Xe được sản xuất lắp ráp hoàn thiện trên dây chuyền hiện đại tại hệ thống nhà máy chuyên sản xuất lắp ráp các loại phương tiện trang thiết bị chuyên dùng với diện tích ~ 56.000 m2 của Công ty Hiệp Hòa, là đơn vị với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất lắp ráp xe chuyên dùng có uy tín tại Việt Nam và đã được cấp chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 trong lĩnh vực sản xuất xe chuyên dùng các loại.
- Nền xe cơ sở sátxi hiệu HINO (thương hiệu Nhật).
- Xe hoàn toàn đảm bảo tính nhiệt đới hóa phù hợp môi trường khí hậu Việt Nam kèm theo đầy đủ các chế độ bảo hành, bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa, dịch vụ tư vấn hậu mãi dễ dàng-nhanh chóng-thuận tiện, giúp người sử dụng dễ dàng làm chủ được công nghệ, đảm bảo cho việc vận hành hiệu quả-kinh tế-ổn định-bền bỉ-tuổi thọ cao.

Hiện nay, cùng với sự phát triển của kinh tế – xã hội, hoạt động vận chuyển đủ mọi thứ hàng hóa khác nhau trên đường diễn ra ngày càng nhiều, cùng với đó chính là sự xuống cấp của môi trường khiến cho bụi đường xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Đây là lý do giải thích cho sự cần thiết của xe quét đường hino 3 khối cùng với hàng loạt các loại xe môi trường chuyên dụng khác như xe cuốn ép rác, xe tải thùng rác,… trong hoạt động vệ sinh môi trường hiện nay.
Cũng chính bởi kết cấu đặc biệt này mà hiện nay, xe hút rác quét đường có rất nhiều chủng loại, đa dạng về mẫu mã và chất lượng bởi được đóng trên nền của các loại xe tải chuyên dụng khác nhau, chẳng hạn như xe quét rác hút bụi đường đóng trên nền xe cơ sở là xe tải Isuzu; xe quét rác hút bụi đường đóng trên nền xe cơ sở là xe tải Hino ; xe quét rác hút bụi đường đóng trên nền xe cơ sở là xe tải Dongfeng,…

THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE Ô TÔ QUÉT ĐƯỜNG 3 KHỐI
Tải trọng (khối lượng rác cho phép chở) của xe quét hút | ~ 2.500 kg |
Kích thước xe quét đường | D x R X C: (5.700 x 1.990 x 2.500 )mm |
Khả năng vận hành |
|
Tốc độ tối đa xe chạy lúc quét, hút | ~ 15 km/h |
Chiều rộng quét tối đa | ~ 2.400 mm |
Xe cơ sở (sát-xi) |
|
Xuất xứ | Hiệu HINO (thương hiệu Nhật Bản) model XZU342L-HKMTKD3, xuất xứ Indonesia, do hãng HINO sản xuất, mới 100% |
Công thức bánh xe | 4x2 |
Kích thước xe sátxi |
|
- Chiều dài | 6.005 mm |
- Chiều rộng | 1.950 mm |
- Chiều cao | 2.155 mm |
- Chiều dài cơ sở | 3.380 mm |
- Khoảng sáng gầm xe | 245 mm |
- Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6,7 m |
Tổng trọng lượng xe sátxi | 8.250 kg |
Động cơ |
|
- Model | N04C-VC |
- Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 |
- Loại động cơ | Diesel 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng làm mát bằng nước |
- Dung tích xylanh | 4.009 cc |
- Đường kính x hành trình piston | 104 x 118 mm |
- Công suất lớn nhất | 136 PS (104,1 kW) / 2.500 vòng/phút |
- Momen xoắn cực đại | 390 N.m / 1.400 vòng/phút |
Ly hợp | Đĩa đơn, ma sát khô, giảm chấn lò xo, tự động điều chỉnh |
Hộp số | 5 số tiến, 1 số lùi |
Hệ thống lái | Cột tay lái điều chỉnh được độ cao và góc nghiêng với cơ cấu khóa, cơ cấu lái trục vít êcu bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực toàn phần |
Hệ thống phanh |
|
- Phanh chính | Tang trống điều khiển thuỷ lực 2 dòng, trợ lực chân không |
- Phanh đỗ | Cơ khí, tác động lên hệ thống truyền lực sau hộp số |
- Phanh khí xả | Có |
Hệ thống treo |
|
- Trục 1 | Phụ thuộc, nhíp lá, 2 giảm chấn thủy lực |
- Trục 2 | Phụ thuộc, nhíp lá, 2 giảm chấn thủy lực |
Thùng nhiên liệu | 100 lít |
Lốp | 7.50-16-14PR |
Hệ thống điện |
|
- Máy phát điện | 12V-100A |
- Ắcquy | 12V-65AH x 2 |
Cabin |
|
- Kiểu cabin | Cabin lật với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị an toàn |
- Số người trên cabin kể cả lái xe | 2 người |
HỆ THỐNG CHUYÊN DÙNG XE Ô TÔ QUÉT ĐƯỜNG 3 KHỐI
Thùng chứa rác | |
- Dung tích thùng chứa rác | ~ 3 m3 |
- Kiểu dáng | Thùng kín biên dạng cong, có cửa sau đóng mở được ở đuôi thùng, thùng có thể nâng hạ kiểu đổ ben |
- Kết cấu | Rác, bụi sau khi được hút lên từ quạt hút sẽ được vận chuyển lên thùng chứa rác. Thùng được thiết kế với kết cấu kiểu cyclon dập bụi tiên tiến. Có bố trí các vòi phun nước dập bụi bên trong thùng chứa bụi. |
- Vật liệu thành thùng | Thép SPA-H (Nhật), dày 3 mm |
- Vật liệu nóc thùng | Thép SPA-H (Nhật), dày 3 mm |
- Vật liệu đáy thùng (vách ngăn giữa thùng chứa rác và thùng chứa nước) | Thép không gỉ 304, dày 3 mm |
- Cửa sau ở đuôi thùng | Đóng mở và khóa vận hành bằng xylanh thủy lực |
- Cơ cấu đóng mở cửa sau | Thanh an toàn điều khiển tự động với khóa đóng mở vận hành bằng thủy lực |
- Công tắc khóa cửa sau | Sau khi xả rác, cửa phía sau thùng rác sẽ được khóa bằng công tắc ở đuôi xe để đảm bảo an toàn không có người đứng sau |
- Cửa kiểm tra | Ở phía bên thùng, có nắp |
- Van tràn xả nước bẩn | Ở trên cửa sau, có nắp che |
- Lưới lọc bụi bảo vệ trong thùng | Lưới thép không gỉ, ngăn lọt vào những vật lớn làm hỏng cánh quạt. Lưới tháo dễ dàng từ bên ngoài khi mở cửa để làm sạch cửa. |
- Thanh chống thùng chứa | Chống thùng chứa để đảm bảo an toàn khi thực hiện bảo dưỡng kiểm tra |

Cơ cấu đổ rác | |
- Cơ chế nâng hạ thùng chứa rác | Kiểu đổ ben, sử dụng xylanh thủy lực |
- Góc đổ tối đa | ~ 550 |
Thùng chứa nước | |
- Dung tích thùng chứa nước | ~ 880 lít |
- Vị trí thùng | Nằm ngay dưới thùng chứa rác |
- Vật liệu thành thùng | Thép không gỉ 304, dày 3 mm |
- Vật liệu đáy thùng | Thép không gỉ 304, dày 4 mm |
- Thiết bị báo mức nước | Có |
- Thiết bị xả nước | Van bi 1½” |
- Thiết bị cảnh báo khi nước thấp dưới mức giới hạn | Có chuông báo trong cabin |
- Thiết bị ngăn, chống tràn | Có, bố trí các vách ngăn, ống chống tràn |
- Nắp thùng chứa | Nắp có van nhận nước cấp từ bên ngoài |
- Họng cấp nước | 01 họng 65A, có khớp nối nhanh |
- Ống dẫn nước | 01 cuộn ống vải mềm tráng cao su loại 65A, dài 20m |
Động cơ phụ | |
- Xuất xứ | Hàn Quốc |
- Loại | Động cơ diesel, 4 kỳ, 4 xy-lanh thẳng hàng |
- Dung tích | 2.607 cm3 |
- Công suất lớn nhất | 59 kW / 4.000 vòng/phút |
- Momen xoắn cực đại | 17 kg.m / 2.200 vòng/phút |
Bơm nước | |
- Xuất xứ | Ý |
- Số lượng | 01 chiếc |
- Lưu lượng | 14 lít/phút |
- Áp suất lớn nhất | 160 bar |
- Tốc độ quay | 1.450 vòng/phút |
- Dẫn động | Dẫn động bằng motor thủy lực |
- Bộ lọc nước | Có trang bị |
Quạt hút | |
- Xuất xứ | Hàn Quốc |
- Số lượng | 01 chiếc |
- Đường kính cánh quạt | 610 mm |
- Lưu lượng khí | 10.800 m3/h |
- Truyền động từ động cơ phụ | Dẫn động bằng hệ thống puly đai, tốc độ cánh quạt có thể được điều chỉnh trong cabin lái. Quạt hút được điều khiển đóng ngắt với động cơ phụ thông qua hệ thống li hợp |
Chổi quét tròn | |
- Xuất xứ | Ý/Ba Lan |
- Số lượng | 4 chiếc (mỗi bên 2 chiếc) |
- Đường kính | 600 mm |
- Vòi phun nước dập bụi | 2 vòi/chổi |
- Tấm chắn bằng cao su | Trang bị tiêu chuẩn, bảo vệ chổi quét |
- Vận hành | Vận hành bằng thủy lực. Khi xe di chuyển bình thường trên đường, các chổi sẽ thu lại hai bên. Khi vận hành quét hút, các chổi sẽ mở sang bên cạnh. Trên các chổi đều có hệ thống thủy lực đảm bảo an toàn khi chổi gặp chướng ngại vật trên đường quét |
Miệng hút | |
- Số lượng | 01 miệng (phía đuôi xe) |
- Vật liệu | Thép SPA-H (Nhật) |
- Chiều rộng miệng hút | 700 mm |
- Vòi phun nước | 3 vòi |
Đường ống hút | |
- Xuất xứ | Ý/Ba Lan |
- Số lượng | 1 ống |
- Vật liệu | Ống cao su có gân tăng cứng |
Hệ thống thuỷ lực | |
Bơm thủy lực cho điều khiển hoạt động quét hút | |
+ Xuất xứ | Ý |
+ Số lượng | 01 chiếc |
+ Lưu lượng | 14,45 cc/vòng |
+ Áp suất làm việc lớn nhất | 250 bar |
+ Dẫn động | Dẫn động bởi động cơ phụ |
Ưu điểm của xe quét đường hino 3 khối
Nhờ kết cấu đặc biệt là nhiều chức năng đa dạng, xe quét hút bụi đường hiện mang lại rất nhiều ưu điểm vượt trội, chẳng hạn như:
– Vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo không có bụi, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của con người;
Nhận xét
_600x400.jpg)












