Xe chở xăng dầu 26 khối Thaco auman C34
Mô tả
Thông số kỹ thuật xe chở xăng dầu 26 khối Thaco auman C34
Nhãn hiệu : | FOTON THACO AUMAN C34 |
Số chứng nhận : | |
Ngày cấp : | 24/09/2019 |
Loại phương tiện : | Ô tô xi téc (chở xăng) |
Xuất xứ : | — |
Cơ sở sản xuất : | Công ty cổ phần ô tô Vũ Linh |
Địa chỉ : | Lô 17B, TTDV ô tô Long Biên, số 3-5 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội |
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : | 15300 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | kG | |
– Cầu sau : | kG | |
Tải trọng cho phép chở : | 18505 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 34000 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 11700 x 2500 x 3400 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | — x — x —/— | mm |
Khoảng cách trục : | mm | |
Vết bánh xe trước / sau : | 1954/1860 | mm |
Số trục : | 5 | |
Công thức bánh xe : | 10 x 4 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | WP10.340E32 |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 9726 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 250 kW/ 1900 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/02/02/04/04 |
Lốp trước / sau: | 11.00 – 20 /11.00 – 20 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2, 4, 5 /Tự hãm |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Nhận xét