XE CHỞ BÙN 5.5 TẤN HINO
1. Nguyễn Ngọc Sơn: 0903.798.333
2. Lê Quý Dương: 0913.027.333
- Hỗ trợ nộp thuế trước bạ, đăng ký, đăng kiểm, mua bảo hiểm, lắp phụ kiện,...
- Thủ tục nhanh gọn, đơn giản, tiết kiệm thời gian cho Quý khách.
- Sản phẩm chính hãng, chất lượng, bảo hành và hậu mãi chu đáo.
Mô tả
I. THÔNG SỐ XE CHỞ BÙN 5.5 TẤN HINO
Thông số kỹ thuật của xe chở bùn 5,5 tấn hino fc | ||
Model chassy | HINO FC9JETC | |
KÍCH THƯỚC XE Chiều dài x Rộng x Cao (mm) Chiều dài cơ sở (mm) |
6.000 x 2.420 x 2.600 mm 3.420 mm | |
TỔNG TRỌNG LƯỢNG Tải trọng cho phép chở thực tế (kg) Tổng trọng tải G.V.W (kg) |
5.500 kg 11.000 kg | |
ĐỘNG CƠ | Động cơ Diesel HINO J05E-UA, 4 xi-lanh thẳng hàng, tuabin tăng áp và làm mát khí nạp Dung tích: 5.123 cc Công suất cực đại: 180 PS/2.500vòng | |
Thùng chở bùn xe chở bùn 5,5 tấn hino fc | ||
Thùng chở bùn, hệ thống đổ xe bùn cống ngang, hệ thống ben, chân chống: Đặc tính kỹ thuật này mô tả thùng chở bùn, hệ thống đổ bùn và đổ ben, chân chống được đưa ra đảm bảo những thông số thi công và tính năng quan trọng nhất của thân xe. Được chế tạo từ tấm thép chuyên dùng có khả năng chống ăn mòn, chống mài mòn. | ||
Thùng chở bùn Dài x Rộng x Cao: (mm) | Kiểu thùng ben có góc vát đuôi thùng 3.350/3.580 x 2.150 x 800 | |
Khung vỏ thùng |
| |
- Thể tích thùng chứa (m3) | 5.5 | |
- Vật liệu sàn | Thép tấm SPAH dày: 4 mm | |
- Vật liệu vách | Thép tấm SPAH , dày: 3 mm | |
- Vât liệu nóc | Thép tấm Pefrom, dày: 2 mm | |
- Vật liệu khung xương | Thép tấm dập hình, dày: 3 – 5 mm | |
- Kết cấu mối liên kết | Tất cả các mối hàn được hoàn thiện bằng khí CO2 hoặc loại khí tương tự đảm bảo sự thẩm thấu tốt của mối hàn và những mối liên kết chặt chẽ và sạch. | |
Kết cấu thùng: |
| |
- Hình dáng | Kiểu thùng cong, vát đuôi. | |
- Khóa cửa sau thùng | Móc khóa tự động bằng xilanh thủy lực, tự đóng- mở khi nâng hạ ben. Ngoài ra tăng cường thêm khóa vítme 2 bên thùng. | |
- Gioăng cửa sau | Gioăng cao su dầy 20mm, đảm bảo độ kín của cửa thùng. | |
- Kiểu vận hành xả bùn | Cơ cấu ben dùng xy lanh thủy lực nâng, mở thùng. | |
Liên kết thùng bùn với xe nền |
| |
- Vật liệu đệm | Lót cao su tấm dầy 10mm, gỗ thông dầy 40mm. | |
- Liên kết | Liên kết bằng mối ghép linh hoạt, tránh vặn xoắn khung xe nền và chống trượt dọc. | |
Cơ cấu ben: | Được chế tạo từ tấm thép chuyên dùng có khả năng chống ăn mòn, chịu áp lực cao. | |
- Loại cơ cấu | Cơ cấu compa dùng xilanh thủy lực. | |
- Góc đổ lớn nhất (0) | 45 | |
- Thời gian 1 chu kì nâng hạ ben | 30 (giây) | |
- Điều khiển | Tay điều khiển trực tiếp hai vị trí bên ngoài và trong cabin. | |
Cơ cấu nâng đổ xe bùn | Được chế tạo từ thép chuyên dùng có khả năng chống ăn mòn, chụi mài mòn và chịu áp lực cao. | |
- Loại cơ cấu nâng kẹp | Cơ cấu nâng kẹp xe bùn cống ngang 400 lít, xe hiện có của Thoát nước Hà Nội. | |
- Kết cấu, vận hành | Kết cấu khung trượt- con lăn, dùng xi lanh thủy lực. | |
- Tải trọng nâng của cơ cấu (kg) | 1000 | |
- Chu kỳ đổ (giây) | 60 | |
- Góc lật (0) | 75 | |
- Điều khiển | Tay điều khiển trực tiếp. | |
Chân chống thủy lực: (01 cái bên phụ) | Giữ thăng bằng cho xe khi nâng, đổ xe bùn cống ngang. | |
- Loại cơ cấu nâng hạ | Dùng xilanh thủy lực | |
- Điều khiển | Dùng van thủy lực Italy điều khiển cơ khí | |
Hệ thống thủy lực | Nhập khẩu | |
Bơm thủy lực
+ Lưu lượng (lít/ phút) | Bơm bánh răng Mới 100%, Nhập khẩu từ Italy, do hãng Ronzio cung cấp. 25 - áp suất làm việc MAX = 250KG/Cm2
| |
- Thùng dầu thủy lực (lít) | 60 | |
Lọc dầu: CF-10 + Độ lọc (micron) + Lưu lượng (lit/ phút) | Nhập khẩu từ Mỹ 10 150 | |
Hệ thống xi lanh: +01 xi lanh nâng ben 125x70x460 +01 xi lanh chân chống 80x50x350 +02 xilanh cơ cấu đổ 80x50x580 +01 xilanh khóa 40x25x40 | Mới 100% - ống, cần, zoăng phớt xilanh được Nhập khẩu đồng bộ từ Italy - Lắp ráp tại Nhà máy ôtô chuyên dùng Hiệp Hòa | |
Hệ điều khiển |
| |
- Điều khiển ra chân chống | Tay điều khiển vận hành bằng cơ khí tự động. | |
- Điều khiển nâng đổ xe bùn cống ngang | Tay điều khiển vận hành bằng cơ khí tự động: Nâng kéo thùng- đổ thùng- hạ thùng. | |
- Điều khiển đổ ben
| Dùng van tay thủy lực Italy điều khiển 2 vị trí : trực tiếp bên ngòai và bên trong cabin xe | |
Hệ thống điện trang bị và cảnh báo |
| |
- Đèn xoay trên nóc xe, công tắc của đèn được gắn trong ca bin | 01 bộ | |
- Đèn báo hỗ trợ + còi báo bằng âm thanh ở phía bên ngoài, tự động hoạt động khi hộp số về số lùi. | 01 bộ | |
Các thiết bị khác: | Bảo hiểm hông và đèn sau (2 bên) Đồng hồ áp suất hoạt động của hệ thống thủy lực lắp theo thùng (01 cái) Bộ dụng cụ đồ nghề cân chỉnh phần chuyên dùng (01 bộ) Kích thủy lực + tay kích (01 bộ) Sổ tay hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng sửa chữa phần chuyên dùng (01 cuốn) |
II. HÌNH ẢNH CHI TIẾT XE CHỞ BÙN 5.5 TẤN HINO



Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH Ô TÔ VÀ XE CHUYÊN DÙNG VIỆT NHẬT
+ Trụ sở chính: 143 Phố Thanh Am, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội.
+ Văn Phòng: 217 Phố Thanh Am,Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội.
+ Chi nhánh miền nam: 815 Quốc lộ 1A, phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP HCM.
+ Nhà máy SX: Đường TS8 KCN Tiên Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh.
Hotline:
- Mr. Sơn: 0903.798.333
- Mr Dương: 0913.027.333
Nhận xét